| Typ | Majitel (Provozovatel) | Poznávací značka | Výrobní číslo | Poznámka | |
| 01. | L-21 Spartak | Muzeum Kbely | OK-6702 | 02 | neletový |
| 02. | L-13 Blaník (prototyp) | Muzeum Kbely | OK-6202 | 03 | neletový |
| 03. | Z-24 Krajánek | Muzeum Kbely | OK-8233 | 225 | neletový |
| 04. | Racek 3 | NTM Praha | OK-8340 | 01 | neletový |
| 05. | Z-25 Šohaj | Muzeum Kbely | OK-8853 | 62 | neletový |
| 06. | PRAHA I | NTM Praha | OK-8465 | – | neletový |
| 07. | LF-107 Luňák | NTM Praha | OK-0918 | 27 | letový |
| 08. | GB IIb Grunau-Baby | Aeroklub Micheldorf | OE-0271 | 1 | letový |
| 09. | MG-19 Musger | Muzeum Hundsheim | OE-0197 | – | neletový |
| 10. | Doppelraab | Muzeum Hundsheim | OE-0333 | – | neletový |
| 11. | Grunau-Baby III | Muzeum Hundsheim | OE-0236 | 1 | neletový |
| 12. | Ka 8 | Helios Vídeň | OE-0672 | 8315 | letový |
| 13. | LF-107 Luňák | Aeroklub Kralupy | OK-0900 | 30 | letový |
| 14. | LF-107 Luňák | Aeroklub Bratislava | OK-0972 | 28 | letový |
| 15. | LF-107 Luňák | Aeroklub Martin | OK-0973 | 22 | letový |
| 16. | LF-107 Luňák | Praha | OK-0837 | 53 | letový |
| 17. | Condor IV | Muzeum Hundsheim | OE-0981 | – | neletový |
| 18. | Ka 8 B | Aeroklub Ybbs | OE-0637 | 8158 | letový |
| 19. | EMUCHET | Muzeum Hundsheim | OE-0215 | – | neletový |
| 20. | Bergfalke | Muzeum Hundsheim | OE-0307 | – | neletový |
| 21. | M-35 | Aeroklub Medlánky | OK-2901 | 01 | letový |
| 22. | LG-125 Šohaj | Technické muzeum Brno | OK-0924 | 191 | letový |
| 23. | A-Spatz | Muzeum Hundsheim | OE-0387 | – | neletový |
| 24. | Hütter H-17 | Muzeum Hundsheim | OE-0050 | – | neletový |
| 25. | Bergfalke III | Helios Vídeň | OE-5468 | 5597 | letový |
| 26. | VSM-40 Démant | Aeroklub Šumperk | OK-9902 | 8 | letový |
| 27. | M-25 | Aeroklub Jaroměř | OK-2916 | 8 | letový |
| 28. | VT-16 Orlík I | FAIR Benešov | OK-2923 | 150405 | letový |
| 29. | LG-425 Šohaj | Technické muzeum Brno | OK-5977 | 0424 | letový |
| 30. | LF-107 Luňák | FAIR Benešov | OK-0975 | 12 | letový |
| 31. | LG-425 Šohaj | Aeroklub Přibyslav | OK-5988 | 0510 | letový |
| 32. | LG-125 Šohaj | Aeroklub Skuteč | OK-0937 | 537 | letový |
| 33. | VT-116 Orlík I | FAIR Benešov | OK-2924 | 150404 | letový |
| 34. | LG-125 Šohaj | FAIR Benešov | OK-1968 | 605 | letový |
| 35. | Ka 6 CR | Oldenburg | D-5192 | 6107 | letový |
| 36. | Bergfalke II | Muzeum Hundsheim | OE-0238 | – | neletový |
| 37. | M-28 | Aeroklub Medlánky | OK-2903 | 10/11 | letový |
| 38. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Medlánky | OK-3414 | 151017 | letový |
| 39. | LF-109 Pionýr | Technické muzeum Brno | OK-3908 | 115 | letový |
| 40. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Křižanov | OK-2909 | 150301 | letový |
| 41. | VSM-40 Démant | Muzeum Kbely | OK-6203 | 03 | letový |
| 42. | Ka 6 CR | Helios Vídeň | OE-0486 | 643 | letový |
| 43. | LG-130 Kmotr | LSC M. Třebová | OK-1260 | 31 | letový |
| 44. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Hronov | OK-6922 | 151602 | letový |
| 45. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Hořice v Podkr. | OK-5510 | 151217 | letový |
| 46. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Kroměříž | OK-8431 | 152001 | letový |
| 47. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Medlánky | OK-8406 | 151906 | letový |
| 48. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Zábřeh | OK-8439 | 152009 | letový |
| 49. | MG 19a Musger | Klosterneuburg | OE-0485 | 020 | letový |
| 50. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Zábřeh | OK-6429 | 151609 | letový |
| 51. | Z-24 Krajánek | Muzeum Kbely | OK-8565 | 260 | letový |
| 52. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Vyškov | OK-9410 | 152020 | letový |
| 53. | LF-109 Pionýr | DSAir Hradec Králové | OK-2215 | 23 | letový |
| 54. | LG-130 Kmotr | NTM Praha | OK-1242 | 13 | letový |
| 55. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Hranice | OK-6434 | 151614 | letový |
| 56. | VT-116 Orlík II | Prostějov-Stichovice | OK-7425 | 151805 | letový |
| 57. | SG-38 Schulgleiter | Muzeum Hundsheim | OE-0107 | – | neletový |
| 58. | LF-107 Luňák | Aeroklub Frýdlant n. O. | OK-0819 | 33 | letový |
| 59. | LG-425 Šohaj | DSAir Hradec Králové | OK-5333 | 409 | letový |
| 60. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Medlánky | OK-2433 | 150505 | letový |
| 61. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Břeclav | OK-8438 | 152008 | letový |
| 62. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Medlánky | OK-4321 | 151024 | letový |
| 63. | LG-125 Šohaj | Aeroklub Medlánky | OK-0771 | 572 | letový |
| 64. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Zábřeh | OK-3403 | 150604 | letový |
| 65. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Chomutov | OK-3422 | 150805 | letový |
| 66. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Medlánky | OK-4307 | 151010 | letový |
| 67. | VT-16 Orlík I | AERON Medlánky | OK-3424 | 150807 | letový |
| 68. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Liberec | OK-8425 | 151925 | letový |
| 69. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Roudnice n. Labem | OK-7403 | 151703 | letový |
| 70. | Ka 8 B | Klosterneuburg | OE-5492 | 610 | letový |
| 71. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Křižanov | OK-6430 | 151610 | letový |
| 72. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Medlánky | OK-7402 | 151702 | letový |
| 73. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Hronov | OK-3405 | 150606 | letový |
| 74. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Sazená | OK-8429 | 151929 | letový |
| 75. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Zábřeh | OK-5509 | 151216 | letový |
| 76. | MOSWEY 4 | Affolten a A. | HB-520 | 1 | letový |
| 77. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Jičín | OK-7404 | 151704 | letový |
| 78. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Zábřeh | OK-8408 | 151908 | letový |
| 79. | Ka 8 B | Wr. Neustadt | OE-0785 | 8484 A | letový |
| 80. | LG-425 Šohaj | Aeroklub Příbram | OK-5372 | 0419 | letový |
| 81. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Šumperk | OK-8430 | 151930 | letový |
| 82. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Martin | OM-8409 | 151909 | letový |
| 83. | LG-125 Šohaj | Chrudim | OK-0744 | 544/139 | letový |
| 84. | VT-116 Orlík II | Švýcarsko | OK-8428 | 151928 | letový |
| 85. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Letňany | OK-6444 | 151624 | letový |
| 86. | LF-107 Luňák | Aeroklub Medlánky | OK-0817 | 26 | letový |
| 87. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Křižanov | OK-8405 | 151905 | letový |
| 88. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Toužim | OK-3411 | 150702 | letový |
| 89. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Příbram | OK-7438 | 151818 | letový |
| 90. | LG-425 Šohaj | Nitra | OM-5343 | 0314 | letový |
| 91. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Raná u Loun | OK-5524 | 151411 | letový |
| 92. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Staňkov | OK-8435 | 152005 | letový |
| 93. | LF-107 Luňák | Aeroklub Jaroměř | OK-0838 | 54 | letový |
| 94. | VT-116 Orlík I | Aeroklub Břeclav | OK-3414 | 150705 | letový |
| 95. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Žilina | OM-7410 | 151710 | letový |
| 96. | LG-425 Šohaj | Aeroklub Raná u Loun | OK-5399 | 0521 | letový |
| 97. | ASK 13 | Gumpersdorf (Německo) | D-3536 | bez v. č. | letový |
| 98. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Raná u Loun | OK-8401 | 151901 | letový |
| 99. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Jaroměř | OK-7445 | 151825 | letový |
| 100. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Most | OK-7413 | 151713 | letový |
| 101. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Raná u Loun | OK-2431 | 150503 | letový |
| 102. | VT-16 Orlík I | Aeroklub Broumov | OK-2412 | 150304 | letový |
| 103. | LF-107 Luňák | M. Svoboda, Plzeň | OK-0829 | 45 | letový |
| 104. | M-35 | Aeroklub Raná u Loun | OK-2403 | 02 | letový |
| 105. | SZD-22 B Mucha Std. | J. Paracka, Švýcarsko | HB-686 | 614 | letový |
| 106. | VSB-62 Vega | Aeroklub Křižanov | OK-7900 | 150002 | letový |
| 107. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Havlíčkův Brod | OK-6446 | 151626 | letový |
| 108. | VT-116 Orlík II | Aeroklub Partizánské | OM-8410 | 151901 | letový |
| 109. | ASK-13 | Gumpersdorf (Německo) | OE-5490 | 13290 | letový |
| 110. | VT-116 Orlík II | O. Schulz, Česká Lípa | OK-8416 | 151916 | letový |
| 111. | VT-116 Orlík II | T. Seifert, Praha | OK-8424 | 151924 | letový |
| 112. | Z-25 Šohaj | Z. Kropáč, Kladno | OK-8833 | 42 | letový |
V tomto přehledu jsou uvedeny větroně staré 30 a více let, kromě větroňů Blaník a laminátových kluzáků jako např. ASW 15, Standard Cirrus, Kestrel apod.